0mi 46ch over 1 journeys, total time 1m.
10mi 30ch over 3 journeys, total time 33m.
1mi 04ch over 2 journeys, total time 2m.
4mi 52ch over 1 journeys, total time 9m.
0mi 43ch over 1 journeys, total time 1m.
3mi 51ch over 1 journeys, total time 10m.
2mi 08ch over 1 journeys, total time 7m.
9mi 05ch over 2 journeys, total time 29m.
1mi 10ch over 2 journeys, total time 4m.
3mi 20ch over 3 journeys, total time 9m.
7mi 55ch over 3 journeys, total time 18m.
0mi 46ch over 1 journeys, total time 2m.
16mi 09ch over 2 journeys, total time 39m.
9mi 53ch over 2 journeys, total time 26m.
0mi 47ch over 1 journeys, total time 2m.
6mi 25ch over 2 journeys, total time 19m.
22mi 04ch over 2 journeys, total time 54m.
1mi 79ch over 3 journeys, total time 6m.
2mi 09ch over 2 journeys, total time 5m.
3mi 07ch over 2 journeys, total time 8m.
0mi 37ch over 1 journeys, total time 1m.
1mi 42ch over 1 journeys, total time 3m.
0mi 60ch over 2 journeys, total time 2m.
5mi 12ch over 1 journeys, total time 8m.
17mi 39ch over 2 journeys, total time 38m.
11mi 33ch over 3 journeys, total time 34m.
1mi 42ch over 1 journeys, total time 3m.
Total time displayed is accrued against the whole journey and may not reflect time from actual vehicle if detailed traction is in use.